Campo de base de datos indica el campo utilizado que se utiliza como referencia, si procede, en una función de base de datos. Para hacer referencia a una columna mediante el nombre de su cabecera, escriba dicho nombre entre comillas.
Criterios es el área de celdas que contiene los criterios de búsqueda. Si escribe varios criterios en una fila, estos se conectan con AND. Si escribe los criterios unos debajo de otros, en filas diferentes, entonces se conectan con OR. Las celdas vacías del intervalo de criterios de búsqueda se omitirán.
FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
BDPROMEDIO | Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de datos. |
BDCONTAR | Cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. |
BDCONTARA | Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. |
BDEXTRAER | Extrae de una base de datos un único registro que cumple los criterios especificados. |
BDMAX | Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDMIN | Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDPRODUCTO | Multiplica los valores de un campo concreto de registros de una base de datos que cumplen los criterios especificados. |
BDDESVEST | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas seleccionadas en la base de datos. |
BDDESVESTP | Calcula la desviación estándar en función de la población total de las entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDSUMA | Suma los números de la columna de campo de los registros de la base de datos que cumplen los criterios. |
BDVAR | Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas seleccionadas de la base de datos. |
BDVARP | Calcula la varianza a partir de la población total de entradas seleccionadas de la base de datos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario